Páginas relacionadas
Gráfico câmbio histórico e atual.
A última taxa de câmbio bitcoin dólar de hoje
A taxa de câmbio bitcoin dólar americano de 28 284,919 referida acima representa o último valor registrado hoje às , atualizado em tempo real.
Você pode convertir um valor em uma das 2 moedas inserindo-o em um dos espaços correspondentes à esquerda. Para saber, por exemplo, quanto vale um determinado número de dólares em bitcoins, digite o número no espaço abaixo e você obterá o valor na outra moeda. Os resultados são exibidos com 4 números decimais, diminuindo gradualmente de acordo com o tamanho do resultado, a fim de facilitar a leitura.
Conversor do bitcoin com 160 divisas
Para procurar a taxa de câmbio de uma das duas moedas do par tratadas nesta página com outras divisas, você pode usar o conversor múltiplo do site. Aqui você pode verificar o valor atualizado da taxa de 160 divisas do mundo cruzadas entre si de acordo com sua seleção.
Câmbio rápido BTC USD de certas quantidades de uso corrente
Abaixo você encontrará algumas quantidades de uso comum de 1 a 1 milhão convertidas nas duas moedas com a aplicação da taxa de câmbio BTC USD atualizada em tempo real.
bitcoin para dólar americano
BTC | USD | |
---|---|---|
1 | ▸ | 28.284,92 |
2 | ▸ | 56.569,84 |
3 | ▸ | 84.854,76 |
4 | ▸ | 113.139,67 |
5 | ▸ | 141.424,59 |
6 | ▸ | 169.709,51 |
7 | ▸ | 197.994,43 |
8 | ▸ | 226.279,35 |
9 | ▸ | 254.564,27 |
10 | ▸ | 282.849,2 |
20 | ▸ | 565.698,4 |
30 | ▸ | 848.547,6 |
40 | ▸ | 1.131.396,7 |
50 | ▸ | 1.414.245,9 |
100 | ▸ | 2.828.492 |
1000 | ▸ | 28.284.919 |
10.000 | ▸ | 282.849.185 |
100.000 | ▸ | 2.828.491.851 |
1.000.000 | ▸ | 28.284.918.507 |
dólar americano para bitcoin
USD | BTC | |
---|---|---|
1 | ▸ | 0,00 |
2 | ▸ | 0,00 |
3 | ▸ | 0,00 |
4 | ▸ | 0,00 |
5 | ▸ | 0,00 |
6 | ▸ | 0,00 |
7 | ▸ | 0,00 |
8 | ▸ | 0,00 |
9 | ▸ | 0,00 |
10 | ▸ | 0,0 |
20 | ▸ | 0,0 |
30 | ▸ | 0,0 |
40 | ▸ | 0,0 |
50 | ▸ | 0,0 |
100 | ▸ | 0 |
1000 | ▸ | 0 |
10.000 | ▸ | 0 |
100.000 | ▸ | 4 |
1.000.000 | ▸ | 35 |
Valor da taxa indicada e sua utilização
A taxa de câmbio BTC/USD indicada nesta página é apenas para informação. Mesmo se considerada confiável, não são dadas garantias quanto à sua precisão ou correção. Qualquer uso do valor indicado para fins bancários, forex trading ou outros deve ser considerado por sua conta e risco.