Câmbios oficiais do BCE
Taxas do BCE e do Banco de Portugal
Consulte as últimas taxas de câmbio de referência do euro em relação às principais moedas, publicadas pelo Banco Central Europeu (BCE).
Clicar no nome de uma moeda permite visualizar a taxa de câmbio em tempo real.
Taxas de câmbio oficiais de 31 agosto 2026
| DEVISAS | ISO | TAXA |
|---|---|---|
| Baht Tailandês | THB | 38,458 |
| Coroa Checa | CZK | 24,122 |
| Coroa Dinamarquesa | DKK | 7,4751 |
| Coroa Islandesa | ISK | 140,80 |
| Coroa Norueguesa | NOK | 10,832 |
| Coroa Sueca | SEK | 11,110 |
| Dólar Australiano | AUD | 1,6191 |
| Dólar Canadiano | CAD | 1,6102 |
| Dólar de Hong Kong | HKD | 9,0888 |
| Dólar de Singapura | SGD | 1,4758 |
| Dólar Neozelandês | NZD | 1,9599 |
| Dólar USD | USD | 1,1596 |
| Florim Húngaro | HUF | 364,35 |
| Franco Suíço | CHF | 0,9376 |
| Iene Japonês | JPY | 185,22 |
| Leu Romeno | RON | 5,2592 |
| Lev Búlgaro | BGN | 1,9558 |
| Libra Esterlina | GBP | 0,8565 |
| Lira Turca | TRY | 55,965 |
| Peso Filipino | PHP | 72,355 |
| Peso Mexicano | MXN | 19,723 |
| Rand Sul-Africano | ZAR | 18,688 |
| Real Brasileiro | BRL | 5,9972 |
| Ringgit Malaio | MYR | 4,6685 |
| Rublo Russo (01-03-2022) | RUB | 117,20 |
| Rupia Indiana | INR | 110,36 |
| Rupia Indonésia | IDR | 20 536 |
| Shekel Israelense | ILS | 3,4647 |
| Won Sul-Coreano | KRW | 1 586,4 |
| Yuan Renminbi | CNY | 7,7922 |
| Zloty Polaco | PLN | 4,3280 |
O papel do Banco de Portugal após a adoção do euro
Desde a introdução do euro como moeda legal, o Banco de Portugal deixou de recolher as taxas de câmbio oficiais do escudo. No entanto, na qualidade de membro do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), participa ativamente na determinação das taxas de câmbio diárias do euro, estabelecidas pelo BCE.
Aviso legal e fontes de dados: As taxas de câmbio em tempo real e os gráficos são elaborados com base nas cotações dos mercados financeiros e interbancários internacionais. As taxas oficiais e as séries históricas baseiam-se nos dados de referência do Banco Central Europeu (BCE) e dos bancos centrais nacionais (para moedas históricas como o escudo). As informações e os conversores presentes neste site são fornecidos para fins meramente informativos e não constituem aconselhamento financeiro; as taxas aplicadas por bancos e intermediários podem diferir das apresentadas.