Taxas de câmbio: moedas da Europa
Valores atualizados em tempo real
Consulte as principais moedas da Europa em tempo real, com taxas de câmbio em relação ao euro e ao dólar. Para outras moedas, use o conversor.
Lista de moedas europeias
- Coroa Checa: EUR-CZK | USD-CZK
- Coroa Dinamarquesa: EUR-DKK | USD-DKK
- Coroa Islandesa: EUR-ISK | USD-ISK
- Coroa Norueguesa: EUR-NOK | USD-NOK
- Coroa Sueca: EUR-SEK | USD-SEK
- Dinar Macedónio: EUR-MKD | USD-MKD
- Dinar Sérvio: EUR-RSD | USD-RSD
- Euro: EUR-USD | USD-EUR
- Florim Húngaro: EUR-HUF | USD-HUF
- Franco Suíço: EUR-CHF | USD-CHF
- Hryvnia da Ucrânia: EUR-UAH | USD-UAH
- Lari Georgiano: EUR-GEL | USD-GEL
- Lek Albanês: EUR-ALL | USD-ALL
- Leu Moldavo: EUR-MDL | USD-MDL
- Leu Romeno: EUR-RON | USD-RON
- Lev Búlgaro: EUR-BGN | USD-BGN
- Libra Esterlina: EUR-GBP | USD-GBP
- Marco Bósnio-Herzegovino: EUR-BAM | USD-BAM
- Rublo Russo: EUR-RUB | USD-RUB
- Zloty Polaco: EUR-PLN | USD-PLN
Outras áreas geográficas
- Taxas de câmbio: África e Oriente Médio
- Taxas de câmbio: América e do Caribe
- Taxas de câmbio: Ásia e Pacífico